
| Tariffe Hotel La Villa | Bassa Stagione 10/4 – 20/4 | Media Stagione 23/12/2012-28/12/2012 | Alta Stagione 29/12/2012 – 1/1/2013 |
| Tariffe a Persona | |||
| Camera Standard | € 49 | € 64 | € 83 |
| Deluxe | |||
| Tariffe a Camera | |||
| Suite | |||
| Suite Family | |||
| Tariffe Hotel Il Cigliere | Bassa Stagione 10/4 – 20/4 | Media Stagione 23/12/2012-28/12/2012 | Alta Stagione 29/12/2012 – 1/1/2013 |
| Tariffe a Persona | |||
| Camera Superior | € 60 | € 70 | € 89 |
| Tariffe Residence Il Frantoio e Il Granaio |
A 7/4 28/4 | B 28/4 26/5 | C 26/5 30/6 | D 30/6 4/8 | E 4/8- 25/8 | F |
| Mono 2 Pax | € 194 | € 294 | € 344 | € 554 | € 954 | € 0 |
| Mono 4 Pax | € 194 | € 294 | € 344 | € 554 | € 954 | € 0 |
| Bilo 4 Pax | € 244 | € 344 | € 394 | € 594 | € 994 | € 0 |
| Trilocale 6 Pax | € 294 | € 394 | € 444 | € 644 | € 1044 | € 0 |
|
Forfait servizi obblig. Oltre 3 anni da pagare in loco - Per prenotazioni di una singola settimana minimo 3 quote per app.to escluso mono 2 € 42,00 a persona a settimana per pulizia finale, consumi acqua/luce/gas, biancheria letto/bagno con cambio settimanale. La pulizia dell'angolo cottura è a cura del cliente, in caso contrario verranno addebitati € 25,00 |
||||||